Track Record
WINS
17
LOSSES
12
PUSHES
1
WIN RATE
59%
17–12–1 across 30 graded picks. Win rate excludes pushes. All picks logged before game time.
Today's Pick
Today's pick posts each morning. Check back after 8 AM CT.
All Picks
| Date | Sport | Pick | Line | Odds | Edge | Result | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29 | MLB | UNDER 9.0Total 9 Under CWS @ BAL | 9 | +106 | +13.0% | PENDING | — |
| Jun 28 | MLB | COLMoneyline Away COL @ MIN | — | +142 | +5.9% | LOSS | — |
| Jun 27 | MLB | PHIMoneyline Away PHI @ NYM | — | +117 | +7.7% | LOSS | — |
| Jun 26 | MLB | UNDER 8.5Total 8.5 Under NYY @ BOS | 8.5 | +103 | +9.8% | WIN | — |
| Jun 25 | MLB | WSHMoneyline Home PHI @ WSH | — | +147 | +3.3% | LOSS | — |
| Jun 24 | MLB | UNDER 9.5Total 9.5 Under PHI @ WSH | 9.5 | +101 | +13.7% | WIN | — |
| Jun 23 | MLB | CWSMoneyline Home CLE @ CWS | — | +101 | +3.5% | WIN | — |
| Jun 22 | MLB | OVER 8.5Total 8.5 Over TEX @ MIA | 8.5 | -102 | +4.1% | LOSS | — |
| Jun 21 | MLB | MIAMoneyline Home SF @ MIA | — | +127 | +3.3% | WIN | — |
| Jun 20 | MLB | OVER 7.5Total 7.5 Over NYM @ PHI | 7.5 | +102 | +12.4% | WIN | — |
| Jun 19 | MLB | WSHMoneyline Away WSH @ TB | — | +112 | +4.4% | LOSS | — |
| Jun 18 | MLB | TORMoneyline Away TOR @ BOS | — | +123 | +4.2% | WIN | — |
| Jun 17 | MLB | UNDER 9.0Total 9 Under LAA @ ARI | 9 | +105 | +13.3% | PUSH | — |
| Jun 16 | MLB | DETMoneyline Away DET @ HOU | — | +149 | +9.4% | LOSS | — |
| Jun 15 | MLB | KCMoneyline Away KC @ WSH | — | +124 | +11.1% | LOSS | — |
| Jun 14 | NHL | Jackson BlakePoints 0.5 Over CAR @ VGK | 0.5 | -117 | +9.8% | WIN | — |
| Jun 13 | NBA | Jose AlvaradoReb 1.5 Over NYK @ SAS | 1.5 | -115 | +12.8% | LOSS | — |
| Jun 12 | MLB | LAAMoneyline Home TB @ LAA | — | +149 | +10.3% | WIN | — |
| Jun 11 | NHL | Jack EichelPoints 0.5 Over VGK @ CAR | 0.5 | -226 | +12.2% | WIN | — |
| Jun 10 | NBA | Victor WembanyamaPts 27.5 Over SAS @ NYK | 27.5 | -100 | +14.6% | PENDING | — |
| Jun 9 | NHL | Ivan BarbashevPoints 0.5 Over CAR @ VGK | 0.5 | -101 | +7.9% | LOSS | — |
| Jun 8 | NBA | Josh HartPts 9.5 Over SAS @ NYK | 9.5 | +103 | +11.7% | WIN | — |
| Jun 7 | MLB | CINMoneyline Away CIN @ STL | — | +125 | +6.7% | LOSS | — |
| Jun 6 | NHL | Jackson BlakePoints 0.5 Over CAR @ VGK | 0.5 | -116 | +10.0% | WIN | — |
| Jun 5 | NBA | De'Aaron FoxPts 14.5 Over NYK @ SAS | 14.5 | -111 | +12.8% | WIN | — |
| Jun 4 | NHL | Logan StankovenPoints 0.5 Over VGK @ CAR | 0.5 | -112 | +14.5% | WIN | — |
| Jun 3 | NBA | Keldon JohnsonFg3m 0.5 Over NYK @ SAS | 0.5 | -167 | +9.3% | WIN | — |
| Jun 2 | NHL | Logan StankovenPoints 0.5 Over VGK @ CAR | 0.5 | -115 | +13.9% | LOSS | — |
| Jun 1 | MLB | DETMoneyline Away DET @ TB | — | +147 | +6.7% | WIN | — |
| May 31 | MLB | OVER 7.5Total 7.5 Over BOS @ CLE | 7.5 | -102 | +12.1% | WIN | — |
| May 30 | NBA | Luguentz DortPts 4.5 Over SAS @ OKC | 4.5 | -138 | +14.9% | LOSS | — |
| May 27 | NHL | Nikolaj EhlersPoints 0.5 Over CAR @ MTL | 0.5 | -118 | +11.3% | WIN | — |
UNDER 9.0Total 9 Under
CWS @ BAL · +106
COLMoneyline Away
COL @ MIN · +142
PHIMoneyline Away
PHI @ NYM · +117
UNDER 8.5Total 8.5 Under
NYY @ BOS · +103
WSHMoneyline Home
PHI @ WSH · +147
UNDER 9.5Total 9.5 Under
PHI @ WSH · +101
CWSMoneyline Home
CLE @ CWS · +101
OVER 8.5Total 8.5 Over
TEX @ MIA · -102
MIAMoneyline Home
SF @ MIA · +127
OVER 7.5Total 7.5 Over
NYM @ PHI · +102
WSHMoneyline Away
WSH @ TB · +112
TORMoneyline Away
TOR @ BOS · +123
UNDER 9.0Total 9 Under
LAA @ ARI · +105
DETMoneyline Away
DET @ HOU · +149
KCMoneyline Away
KC @ WSH · +124
Jackson BlakePoints 0.5 Over
CAR @ VGK · -117
Jose AlvaradoReb 1.5 Over
NYK @ SAS · -115
LAAMoneyline Home
TB @ LAA · +149
Jack EichelPoints 0.5 Over
VGK @ CAR · -226
Victor WembanyamaPts 27.5 Over
SAS @ NYK · -100
Ivan BarbashevPoints 0.5 Over
CAR @ VGK · -101
Josh HartPts 9.5 Over
SAS @ NYK · +103
CINMoneyline Away
CIN @ STL · +125
Jackson BlakePoints 0.5 Over
CAR @ VGK · -116
De'Aaron FoxPts 14.5 Over
NYK @ SAS · -111
Logan StankovenPoints 0.5 Over
VGK @ CAR · -112
Keldon JohnsonFg3m 0.5 Over
NYK @ SAS · -167
Logan StankovenPoints 0.5 Over
VGK @ CAR · -115
DETMoneyline Away
DET @ TB · +147
OVER 7.5Total 7.5 Over
BOS @ CLE · -102
Luguentz DortPts 4.5 Over
SAS @ OKC · -138
Nikolaj EhlersPoints 0.5 Over
CAR @ MTL · -118
Want the full board?
Subscribers see every edge across MLB, NHL, and NBA — moneylines, totals, spreads, and player props — updated every 30 minutes through game time.
Get Subscriber Access